Size / CM | Bust | Waist | Length | |
S | 78 | / | 116.5 | |
M | 82 | / | 117.5 | |
L | 86 | / | 118.5 | |
XL | 90 | / | 119.5 | |
XXL | 94 | / | 120.5 | |
3XL | 98 | / | 121.5 | |
4XL | 102 | / | 122.5 | |
5XL | 106 | / | 123.5 | |
*Please allow 1-3cm as the error range due to manual measure. |
Origin | CN(Origin) |
Season | Summer |
Neckline | O-Neck |
Sleeve Style | Tank |
Decoration | NONE |
Style | Casual |
Dresses Length | Mid-Calf |
Material | Spandex |
Silhouette | Sheath |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Model Number | D3C133 |
Sleeve Length(cm) | Sleeveless |
Gender | WOMEN |
Waistline | empire |
Pattern Type |