Size Table
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
Measurement In CM | ||||
S | 35 | 88 | 63 | 54 |
M | 36 | 92 | 64 | 55 |
L | 37 | 96 | 65 | 56 |
XL | 38 | 98 | 66 | 57 |
XXL | 39 | 100 | 67 | 58 |
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
Measurement In Inch | ||||
S | 13.8 | 34.6 | 24.8 | 21.3 |
M | 14.2 | 36.2 | 25.2 | 21.7 |
L | 14.6 | 37.8 | 25.6 | 22.0 |
XL | 15.0 | 38.6 | 26.0 | 22.4 |
XXL | 15.4 | 39.4 | 26.4 | 22.8 |
Photos List
Brand Name | chidrizawa |
Material | Polyester |
Origin | CN(Origin) |
Season | Summer |
Clothing Length | Regular |
Collar | Turn-down Collar |
Gender | WOMEN |
Decoration | Bow |
Sleeve Length(cm) | Full |
Sleeve Style | Flare Sleeve |
Style | Preppy Style |
Fabric Type | Broadcloth |
Pattern Type | Solid |
Model Number | 1255 |